<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué sabe la CIA de España?</title>
	<atom:link href="http://www.soygik.com/cia-agencia-central-inteligencia-datos-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soygik.com/cia-agencia-central-inteligencia-datos-espana/</link>
	<description>Página con experimentos, ciencia, internet y alguna que otra locura…</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 18:39:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: admins</title>
		<link>http://www.soygik.com/cia-agencia-central-inteligencia-datos-espana/comment-page-1/#comment-8654</link>
		<dc:creator>admins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 22:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/cia-agencia-central-inteligencia-datos-espana/#comment-8654</guid>
		<description>@Antonio lo siento, me comí un 0, arreglado y gracias ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Antonio lo siento, me comí un 0, arreglado y gracias ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonio</title>
		<link>http://www.soygik.com/cia-agencia-central-inteligencia-datos-espana/comment-page-1/#comment-8653</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/cia-agencia-central-inteligencia-datos-espana/#comment-8653</guid>
		<description>Por cierto, buen articulo e interresante, pero hay una aberracion en cuanto a lo del VIH un 7,8% de la poblacion es excesivo... ufff el que pone en su pagina es:

HIV/AIDS - adult prevalence rate:
  	  
0.7% (2001 est.)
HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS:
  	  
140,000 (2001 est.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, buen articulo e interresante, pero hay una aberracion en cuanto a lo del VIH un 7,8% de la poblacion es excesivo&#8230; ufff el que pone en su pagina es:</p>
<p>HIV/AIDS &#8211; adult prevalence rate:</p>
<p>0.7% (2001 est.)<br />
HIV/AIDS &#8211; people living with HIV/AIDS:</p>
<p>140,000 (2001 est.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ShadeK</title>
		<link>http://www.soygik.com/cia-agencia-central-inteligencia-datos-espana/comment-page-1/#comment-8642</link>
		<dc:creator>ShadeK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/cia-agencia-central-inteligencia-datos-espana/#comment-8642</guid>
		<description>esto es una radiografia en toda regla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto es una radiografia en toda regla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yanju</title>
		<link>http://www.soygik.com/cia-agencia-central-inteligencia-datos-espana/comment-page-1/#comment-8641</link>
		<dc:creator>Yanju</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 12:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/cia-agencia-central-inteligencia-datos-espana/#comment-8641</guid>
		<description>Los americanos nos espian 8O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los americanos nos espian <img src='http://www.soygik.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8O' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
