<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Daltonismo y alguna figura</title>
	<atom:link href="http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/</link>
	<description>PÃ¡gina con experimentos, ciencia, internet y alguna que otra locuraâ€¦</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: uno de muchos</title>
		<link>http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/comment-page-1/#comment-17615</link>
		<dc:creator>uno de muchos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/#comment-17615</guid>
		<description>q chidos estan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q chidos estan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Queres saber si sos daltonico? - Tutongo!</title>
		<link>http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/comment-page-1/#comment-13018</link>
		<dc:creator>Queres saber si sos daltonico? - Tutongo!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 04:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/#comment-13018</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Queres saber si sos daltonico?      Obviamente no entraste porque querías averiguarlo.. creo que tendrías que saberlo jaja.. pero si conocen a algún daltónico pueden comprobar esto.    El Daltonismo es una enfermedad genética que afecta al cromosoma X, por lo que las mujeres sólo pueden ser portadoras del gen, pero no sufrirla (como ocurre con otras como la hemofilia). El problema que genera en los enfermos afectados es que les cuesta distinguir de forma clara colores como el rojo y el verde, pareciéndoles que en realidad son los mismos colores.   Por ejemplo mirar las dos siguientes figuras:            En la primera una persona normal no vemos más que puntos rojos y verdes, mientras que un daltónico se supone que ve un círculo perfectamente definido. En la segunda figura ocurre al revés, nosotros no daltónicos vemos una pequeña S fedinida entre los puntos, una persona daltónica no sería capaz de verla.   El porcentaje de daltónicos de nuestra sociedad era de casi un 15% hace apenas 30 años, aunque ahora está bajando de forma lenta a niveles menores. Actualmente se conocen unos porcentajes al rededor del 8%. Como nota destaca podríamos decir (según informa imdb) que David Duchovny es daltónico.  Fuente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lordvader</title>
		<link>http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/comment-page-1/#comment-8912</link>
		<dc:creator>Lordvader</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/#comment-8912</guid>
		<description>Que tengo el dedo tonto. Otro que no es daltÃ³nico querÃ­a decir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tengo el dedo tonto. Otro que no es daltÃ³nico querÃ­a decir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lordvader</title>
		<link>http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/comment-page-1/#comment-8911</link>
		<dc:creator>Lordvader</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/#comment-8911</guid>
		<description>oTRO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oTRO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MarÃ­a L</title>
		<link>http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/comment-page-1/#comment-8901</link>
		<dc:creator>MarÃ­a L</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 18:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/#comment-8901</guid>
		<description>Existen distintos grados y formas de daltonismo. No todos los daltÃ³nicos ven igual. Por ejemplo, se puede ser daltÃ³nico al rojo, y confundir, rojo, marrÃ³n, naranja, etc, pero diferenciar bien el rojo del verde. Esto que cuentas es vÃ¡lido para un tipo de daltonismo, pero no para todos.
Lo sÃ© porque mi compaÃ±ero es daltÃ³nico, y ve los dibujos igual que yo, que no lo soy. Sin embargo hay otros colores que no distingue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existen distintos grados y formas de daltonismo. No todos los daltÃ³nicos ven igual. Por ejemplo, se puede ser daltÃ³nico al rojo, y confundir, rojo, marrÃ³n, naranja, etc, pero diferenciar bien el rojo del verde. Esto que cuentas es vÃ¡lido para un tipo de daltonismo, pero no para todos.<br />
Lo sÃ© porque mi compaÃ±ero es daltÃ³nico, y ve los dibujos igual que yo, que no lo soy. Sin embargo hay otros colores que no distingue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/comment-page-1/#comment-8898</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/#comment-8898</guid>
		<description>Pk_JoA  tiene razÃ³n lo dÃ­ el aÃ±o pasado en genÃ©tica (las mujeres no pueden  tener hemofilia pero sÃ­ pueden tener daltonismo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pk_JoA  tiene razÃ³n lo dÃ­ el aÃ±o pasado en genÃ©tica (las mujeres no pueden  tener hemofilia pero sÃ­ pueden tener daltonismo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kokoparkletal</title>
		<link>http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/comment-page-1/#comment-8895</link>
		<dc:creator>kokoparkletal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 13:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/#comment-8895</guid>
		<description>yo soy daltonico y veo el primero el circulo perfectamente definido y la s pues un poco borrosa, para los que veis los dos no significa que seais semedaltonicos sino que aparte del confundir el verde y el rojo confundis otros colores como me pasa a mi, ser deltonico no significa confundir esos dos colores, pero si es lo mas comun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo soy daltonico y veo el primero el circulo perfectamente definido y la s pues un poco borrosa, para los que veis los dos no significa que seais semedaltonicos sino que aparte del confundir el verde y el rojo confundis otros colores como me pasa a mi, ser deltonico no significa confundir esos dos colores, pero si es lo mas comun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose87</title>
		<link>http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/comment-page-1/#comment-8889</link>
		<dc:creator>jose87</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 08:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/#comment-8889</guid>
		<description>Muy curioso, yo arriba solo veo puntos rojos y verdes y abajo veo la S perfectamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy curioso, yo arriba solo veo puntos rojos y verdes y abajo veo la S perfectamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ChÃº</title>
		<link>http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/comment-page-1/#comment-8888</link>
		<dc:creator>ChÃº</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 07:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/#comment-8888</guid>
		<description>yo no lo soy :P
Ah perdona, que soy mujer xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo no lo soy <img src='http://www.soygik.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
Ah perdona, que soy mujer xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Niwrad</title>
		<link>http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/comment-page-1/#comment-8887</link>
		<dc:creator>Niwrad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 06:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/daltonismo-y-alguna-figura/#comment-8887</guid>
		<description>En la primera veo un circulo muy bien definido ;(
y en la segunda veo un circulo muy bien definido con una &quot;S&quot; poco borrosa :s

Soy semidaltonico o que xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la primera veo un circulo muy bien definido ;(<br />
y en la segunda veo un circulo muy bien definido con una &#8220;S&#8221; poco borrosa :s</p>
<p>Soy semidaltonico o que xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

