<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Fotografías en 3D</title>
	<link>http://www.soygik.com/fotografias-en-3d/</link>
	<description>Página con experimentos, ciencia, internet y alguna que otra locura…</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 06:35:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Por: Ismas</title>
		<link>http://www.soygik.com/fotografias-en-3d/#comment-4828</link>
		<author>Ismas</author>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 21:26:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.soygik.com/fotografias-en-3d/#comment-4828</guid>
		<description>Estas fotos no son fotos. Son "renders", totalmente sintéticas. No tienen nada que ver con la fotografía. Exactamente qué quieres decir con "Fotos pasadas a 3D"?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas fotos no son fotos. Son &#8220;renders&#8221;, totalmente sintéticas. No tienen nada que ver con la fotografía. Exactamente qué quieres decir con &#8220;Fotos pasadas a 3D&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mas alla de un blog</title>
		<link>http://www.soygik.com/fotografias-en-3d/#comment-4815</link>
		<author>mas alla de un blog</author>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 01:24:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.soygik.com/fotografias-en-3d/#comment-4815</guid>
		<description>Las fotos son muy interesantes, pero la verdad no me convensen mucho..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las fotos son muy interesantes, pero la verdad no me convensen mucho..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
