<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: LOSER, el primer videoclip grabado en 360º</title>
	<atom:link href="http://www.soygik.com/loser-el-primer-videoclip-grabado-en-360%c2%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soygik.com/loser-el-primer-videoclip-grabado-en-360%c2%ba/</link>
	<description>Página con experimentos, ciencia, internet y alguna que otra locura…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Videoclip: Lunatic &#8211; Jokers &#124; en Soy Gik {sg}</title>
		<link>http://www.soygik.com/loser-el-primer-videoclip-grabado-en-360%c2%ba/comment-page-1/#comment-19231</link>
		<dc:creator>Videoclip: Lunatic &#8211; Jokers &#124; en Soy Gik {sg}</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/?p=8699#comment-19231</guid>
		<description>[...] Jokers      ShareNo solemos poner muchos artículos de música, salvo cuando vemos alguno curioso (como el primer videoclip grabado en 360º). Este que os traigo, estaría dentro de la categoría de humor, originalidad y locura (o lunático [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jokers      ShareNo solemos poner muchos artículos de música, salvo cuando vemos alguno curioso (como el primer videoclip grabado en 360º). Este que os traigo, estaría dentro de la categoría de humor, originalidad y locura (o lunático [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LOSER, el primer videoclip grabado en 360º &#187; El Blog</title>
		<link>http://www.soygik.com/loser-el-primer-videoclip-grabado-en-360%c2%ba/comment-page-1/#comment-17607</link>
		<dc:creator>LOSER, el primer videoclip grabado en 360º &#187; El Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/?p=8699#comment-17607</guid>
		<description>[...] Fuente: SoyGik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: SoyGik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chingomil</title>
		<link>http://www.soygik.com/loser-el-primer-videoclip-grabado-en-360%c2%ba/comment-page-1/#comment-17605</link>
		<dc:creator>chingomil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/?p=8699#comment-17605</guid>
		<description>woa, que alucinante, es dificil predecir hacia donde esta la derecha o izquierda xD, que yo sepa lo que usan es parecido al cono que sale en esta imagen, http://www.panora.eu/virtualtourblog/wp-content/images/canon-g10-vs-10d-con-lente-0-360.jpg , y un software que lo acomoda para que se vea en formato rectangular</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>woa, que alucinante, es dificil predecir hacia donde esta la derecha o izquierda xD, que yo sepa lo que usan es parecido al cono que sale en esta imagen, <a href="http://www.panora.eu/virtualtourblog/wp-content/images/canon-g10-vs-10d-con-lente-0-360.jpg" rel="nofollow">http://www.panora.eu/virtualtourblog/wp-content/images/canon-g10-vs-10d-con-lente-0-360.jpg</a> , y un software que lo acomoda para que se vea en formato rectangular</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention LOSER, el primer videoclip grabado en 360º &#124; en SOY GIK -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.soygik.com/loser-el-primer-videoclip-grabado-en-360%c2%ba/comment-page-1/#comment-17604</link>
		<dc:creator>Tweets that mention LOSER, el primer videoclip grabado en 360º &#124; en SOY GIK -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/?p=8699#comment-17604</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Jordi Garcia , Miki, Esteban Ibarra, Soy Gik . com, TwitSpain and others. TwitSpain said: via @noticiasda: LOSER, el primer videoclip grabado en 360º http://tinyurl.com/yzbbgww [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Jordi Garcia , Miki, Esteban Ibarra, Soy Gik . com, TwitSpain and others. TwitSpain said: via @noticiasda: LOSER, el primer videoclip grabado en 360º <a href="http://tinyurl.com/yzbbgww" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yzbbgww</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danariel</title>
		<link>http://www.soygik.com/loser-el-primer-videoclip-grabado-en-360%c2%ba/comment-page-1/#comment-17590</link>
		<dc:creator>Danariel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/?p=8699#comment-17590</guid>
		<description>Buenas,
en nuestra empresa hace tiempo que compramos lentes de 360º para realizar fotografías.
Las podéis encontrar en http://www.0-360.com/
Estas lentes permiten realizar una foto circular que luego hay que cortar y adaptar para que tengan un formato rectangular.
Después estas fotos se cargan en una aplicación flash para que se pueda recorrer de extremo a extremo, hacer zoom, etc...
Aunque existen bastantes objetivos dobles de ojo de pez que simulan un efecto 360º, solo hemos podido encontrar esta lente para hacer una sola foto con todo el contenido.
El único inconveniente es que, a veces, tienes que cortar parte del centro de la foto (lo que sería la parte inferior) para que no se vea el trípode :D

Un saludo

NOTA: en la web aparece un listado de las diferentes cámaras compatibles (con o sin adaptador extra) con esta lente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas,<br />
en nuestra empresa hace tiempo que compramos lentes de 360º para realizar fotografías.<br />
Las podéis encontrar en <a href="http://www.0-360.com/" rel="nofollow">http://www.0-360.com/</a><br />
Estas lentes permiten realizar una foto circular que luego hay que cortar y adaptar para que tengan un formato rectangular.<br />
Después estas fotos se cargan en una aplicación flash para que se pueda recorrer de extremo a extremo, hacer zoom, etc&#8230;<br />
Aunque existen bastantes objetivos dobles de ojo de pez que simulan un efecto 360º, solo hemos podido encontrar esta lente para hacer una sola foto con todo el contenido.<br />
El único inconveniente es que, a veces, tienes que cortar parte del centro de la foto (lo que sería la parte inferior) para que no se vea el trípode <img src='http://www.soygik.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo</p>
<p>NOTA: en la web aparece un listado de las diferentes cámaras compatibles (con o sin adaptador extra) con esta lente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

