<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mainala, las estadísticas definitivas de Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.soygik.com/mainala-las-estadisticas-definitivas-de-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soygik.com/mainala-las-estadisticas-definitivas-de-twitter/</link>
	<description>Página con experimentos, ciencia, internet y alguna que otra locura…</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 03:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mainala, estadísticas visuales de usuarios de Twitter &#124; LatinGeeks</title>
		<link>http://www.soygik.com/mainala-las-estadisticas-definitivas-de-twitter/comment-page-1/#comment-12544</link>
		<dc:creator>Mainala, estadísticas visuales de usuarios de Twitter &#124; LatinGeeks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 15:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/mainala-las-estadisticas-definitivas-de-twitter/#comment-12544</guid>
		<description>[...] soygik   Share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] soygik   Share and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mainala, sistema de estad&#237;sticas de Twitter - Que 2.0</title>
		<link>http://www.soygik.com/mainala-las-estadisticas-definitivas-de-twitter/comment-page-1/#comment-12465</link>
		<dc:creator>Mainala, sistema de estad&#237;sticas de Twitter - Que 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/mainala-las-estadisticas-definitivas-de-twitter/#comment-12465</guid>
		<description>[...] Vía&#124; Soy Gik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía| Soy Gik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mainala, estadísticas visuales de usuarios de Twitter : Blogografia</title>
		<link>http://www.soygik.com/mainala-las-estadisticas-definitivas-de-twitter/comment-page-1/#comment-12452</link>
		<dc:creator>Mainala, estadísticas visuales de usuarios de Twitter : Blogografia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 04:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/mainala-las-estadisticas-definitivas-de-twitter/#comment-12452</guid>
		<description>[...] &#124; Soy Gik Enlace &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Soy Gik Enlace | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mainala, estadísticas visuales de usuarios de Twitter &#124; Windows Seven 7</title>
		<link>http://www.soygik.com/mainala-las-estadisticas-definitivas-de-twitter/comment-page-1/#comment-12449</link>
		<dc:creator>Mainala, estadísticas visuales de usuarios de Twitter &#124; Windows Seven 7</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 02:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/mainala-las-estadisticas-definitivas-de-twitter/#comment-12449</guid>
		<description>[...] &#124; Soy Gik Enlace &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Soy Gik Enlace | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aguaqua</title>
		<link>http://www.soygik.com/mainala-las-estadisticas-definitivas-de-twitter/comment-page-1/#comment-12444</link>
		<dc:creator>aguaqua</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 21:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/mainala-las-estadisticas-definitivas-de-twitter/#comment-12444</guid>
		<description>¡Salgo en segundo lugar!, total si sólo me has mandado 153 replies, nahh ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Salgo en segundo lugar!, total si sólo me has mandado 153 replies, nahh <img src='http://www.soygik.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramón Rey Vicente</title>
		<link>http://www.soygik.com/mainala-las-estadisticas-definitivas-de-twitter/comment-page-1/#comment-12434</link>
		<dc:creator>Ramón Rey Vicente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/mainala-las-estadisticas-definitivas-de-twitter/#comment-12434</guid>
		<description>Joder, joder, joder esto si que es una forma de espionaje muy peligrosa... y lo malo es que he probado y funciona demasiado bien xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joder, joder, joder esto si que es una forma de espionaje muy peligrosa&#8230; y lo malo es que he probado y funciona demasiado bien xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
