<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Octubre 08 [estadísticas]</title>
	<atom:link href="http://www.soygik.com/octubre-08-estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soygik.com/octubre-08-estadisticas/</link>
	<description>Página con experimentos, ciencia, internet y alguna que otra locura…</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 03:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jimmy</title>
		<link>http://www.soygik.com/octubre-08-estadisticas/comment-page-1/#comment-9280</link>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/octubre-08-estadisticas/#comment-9280</guid>
		<description>Enhorabuena pero... ¡qué estadísticas más raras! Me alegra que crezcáis por que os lo merecéis, pero vais muy a &quot;picos&quot;, con fuertes bajadas y subidas. Yo uso también Statscounter y nunca vi nada parecido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena pero&#8230; ¡qué estadísticas más raras! Me alegra que crezcáis por que os lo merecéis, pero vais muy a &#8220;picos&#8221;, con fuertes bajadas y subidas. Yo uso también Statscounter y nunca vi nada parecido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ShadeK</title>
		<link>http://www.soygik.com/octubre-08-estadisticas/comment-page-1/#comment-9271</link>
		<dc:creator>ShadeK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/octubre-08-estadisticas/#comment-9271</guid>
		<description>la proxima apuesta para los 2.000? ;P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la proxima apuesta para los 2.000? ;P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose87</title>
		<link>http://www.soygik.com/octubre-08-estadisticas/comment-page-1/#comment-9269</link>
		<dc:creator>jose87</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/octubre-08-estadisticas/#comment-9269</guid>
		<description>Pedazo de estadísticas, buenísimas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedazo de estadísticas, buenísimas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yanju</title>
		<link>http://www.soygik.com/octubre-08-estadisticas/comment-page-1/#comment-9267</link>
		<dc:creator>Yanju</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/octubre-08-estadisticas/#comment-9267</guid>
		<description>Mis mas sinceras felicitaciones, os las mereceis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mis mas sinceras felicitaciones, os las mereceis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
