<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Web para resolver Cálculos Matemáticos</title>
	<atom:link href="http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/</link>
	<description>Página con experimentos, ciencia, internet y alguna que otra locura…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: kevin</title>
		<link>http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/comment-page-2/#comment-23928</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 17:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/#comment-23928</guid>
		<description>alguien  sabe  hacer  este  calculo  hacer  un  cuadro  con 9  casilleros   y  ocupar  los  numeros  del  1  al  9  y  que  en  todas  direcciones  de  15</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguien  sabe  hacer  este  calculo  hacer  un  cuadro  con 9  casilleros   y  ocupar  los  numeros  del  1  al  9  y  que  en  todas  direcciones  de  15</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elias</title>
		<link>http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/comment-page-2/#comment-23598</link>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 02:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/#comment-23598</guid>
		<description>Hola  Me Encantaria que me digan como se  hace esta cuanta  5-2x+4:2+3(x+1)=5.9+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola  Me Encantaria que me digan como se  hace esta cuanta  5-2x+4:2+3(x+1)=5.9+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Constanza</title>
		<link>http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/comment-page-2/#comment-23395</link>
		<dc:creator>Constanza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 23:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/#comment-23395</guid>
		<description>Me olvide de lo mas importante el monto del préstamo es de $4997</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me olvide de lo mas importante el monto del préstamo es de $4997</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Constanza</title>
		<link>http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/comment-page-2/#comment-23394</link>
		<dc:creator>Constanza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 23:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/#comment-23394</guid>
		<description>Necesito que me ayuden a calcular el monto actualizado de Un préstamo a 10 años a una tasa de interés del 4% anual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito que me ayuden a calcular el monto actualizado de Un préstamo a 10 años a una tasa de interés del 4% anual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: brenda</title>
		<link>http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/comment-page-2/#comment-21187</link>
		<dc:creator>brenda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 19:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/#comment-21187</guid>
		<description>hola qiero si me puede resolver esto lim in (1+sen(x))
                                                                    -----------------------
                                                                              x--ox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola qiero si me puede resolver esto lim in (1+sen(x))<br />
                                                                    &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
                                                                              x&#8211;ox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vrk</title>
		<link>http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/comment-page-2/#comment-20826</link>
		<dc:creator>vrk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/#comment-20826</guid>
		<description>ayudaddaadada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ayudaddaadada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vrk</title>
		<link>http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/comment-page-2/#comment-20825</link>
		<dc:creator>vrk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/#comment-20825</guid>
		<description>ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vrk</title>
		<link>http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/comment-page-2/#comment-20824</link>
		<dc:creator>vrk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/#comment-20824</guid>
		<description>ayada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ayada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vanessa</title>
		<link>http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/comment-page-2/#comment-20337</link>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 22:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/#comment-20337</guid>
		<description>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddiiiiioooooooooosssssssss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddiiiiioooooooooosssssssss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vanessa</title>
		<link>http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/comment-page-1/#comment-20336</link>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 21:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soygik.com/programa-para-resolver-calculos-matematicos/#comment-20336</guid>
		<description>COOOOOOOOOOOOOOOOL, COOOOOOOOOOOOOOOOOOL COLLLLLLLLLLLLLLLLLLL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>COOOOOOOOOOOOOOOOL, COOOOOOOOOOOOOOOOOOL COLLLLLLLLLLLLLLLLLLL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.957 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 14:07:37 -->
<!-- Compression = gzip -->
